Nema 8 (20 mm) hybrid linjär stegmotor
>> Korta beskrivningar
Motortyp | Bipolär stepper |
Stegvinkel | 1,8° |
Spänning (V) | 2,5 / 6,3 |
Aktuell (A) | 0,5 |
Motstånd (Ohm) | 5,1 / 12,5 |
Induktans (mH) | 1,5 / 4,5 |
Blytrådar | 4 |
Motorlängd (mm) | 30/42 |
Omgivningstemperatur | -20℃ ~ +50℃ |
Temperatur ökning | 80K Max. |
Dielektrisk styrka | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1sek. |
Isoleringsresistans | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Elektriska parametrar
Motorstorlek | Spänning/Fas (V) | Aktuell /Fas (A) | Motstånd / Fas (Ω) | Induktans/Fas (mH) | Antal Blytrådar | Rotor tröghet (g.cm2) | Motorvikt (g) | Motorlängd L (mm) |
20 | 2.5 | 0,5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 2 | 50 | 30 |
20 | 6.3 | 0,5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 3 | 80 | 42 |
>> Blyskruvspecifikationer och prestandaparametrar
Diameter (mm) | Leda (mm) | Steg (mm) | Stäng av självlåsande kraft (N) |
3.5 | 0,3048 | 0,001524 | 80 |
3.5 | 1 | 0,005 | 40 |
3.5 | 2 | 0,01 | 10 |
3.5 | 4 | 0,02 | 1 |
3.5 | 8 | 0,04 | 0 |
Obs: vänligen kontakta oss för fler blyskruvspecifikationer.
>> 20E2XX-XXX-0.5-4-100 standardritning för extern motor

Nanmärkningar:
Blyskruvens längd kan anpassas
Skräddarsydd bearbetning är genomförbart i slutet av ledskruven
>> 20NC2XX-XXX-0.5-4-S konturritning för standardmotorer

Nanmärkningar:
Skräddarsydd bearbetning är genomförbart i slutet av ledskruven
Stroke S (mm) | Dimension A (mm) | Mått B (mm) | |
L = 30 | L = 42 | ||
9 | 14.6 | 0,4 | 0 |
12.7 | 18.3 | 4.1 | 0 |
19.1 | 24.7 | 10.5 | 0,3 |
25.4 | 31 | 16.8 | 6.6 |
31.8 | 37,4 | 23.2 | 13 |
38,1 | 43,7 | 29,5 | 19.3 |
50,8 | 56,4 | 42.2 | 32 |
>> 20N2XX-XXX-0.5-4-100 standardritning för icke-fångad motor

Nanmärkningar:
Blyskruvens längd kan anpassas
Skräddarsydd bearbetning är genomförbart i slutet av ledskruven
>> Hastighet och dragkraft kurva
20-serien 30 mm motorlängd bipolär Chopper-drift
100 % strömpulsfrekvens och dragkraftskurva (Φ3,5 mm blyskruv)

20-serien 42 mm motorlängd bipolär Chopper-drift
100 % strömpulsfrekvens och dragkraftskurva (Φ3,5 mm blyskruv)

Bly (mm) | Linjär hastighet (mm/s) | |||||||||
0,3048 | 0,3048 | 0,6096 | 0,9144 | 1,2192 | 1,524 | 1,8288 | 2,1336 | 2,4384 | 2,7432 | 3,048 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
Testvillkor:
Chopperdrift, ingen rampning, halv mikrosteg, drivspänning 24V